Năm (Âm Lịch) | Năm Can Chi | Tuổi mụ | Tuổi Tam tai | Tuổi Kim lâu | Tuổi Hoang ốc | Thái tuế | Trạch vận | |||||||||||||
Thân | Thê | Tử | Lục súc | Tam địa sát | Ngũ thọ tử | Lục hoang ốc | Trực | Xung | Hình | Hại | Phá | Bại | Hư | Khắc | Quỷ | Tử | ||||
1923 | Quý Hợi | 101 | ||||||||||||||||||
1924 | Giáp Tý | 100 | X | X | ||||||||||||||||
1925 | Ất Sửu | 99 | X | |||||||||||||||||
1926 | Bính Dần | 98 | X | X | ||||||||||||||||
1927 | Đinh Mão | 97 | X | X | ||||||||||||||||
1928 | Mậu Thìn | 96 | X | X | X | X | ||||||||||||||
1929 | Kỷ Tỵ | 95 | X | |||||||||||||||||
1930 | Canh Ngọ | 94 | X | X | ||||||||||||||||
1931 | Tân Mùi | 93 | X | X | X | |||||||||||||||
1932 | Nhâm Thân | 92 | X | |||||||||||||||||
1933 | Quý Dậu | 91 | X | X | ||||||||||||||||
1934 | Giáp Tuất | 90 | X | |||||||||||||||||
1935 | Ất Hợi | 89 | X | X | ||||||||||||||||
1936 | Bính Tý | 88 | X | X | ||||||||||||||||
1937 | Đinh Sửu | 87 | X | X | X | |||||||||||||||
1938 | Mậu Dần | 86 | X | |||||||||||||||||
1939 | Kỷ Mão | 85 | X | X | ||||||||||||||||
1940 | Canh Thìn | 84 | X | X | X | X | ||||||||||||||
1941 | Tân Tỵ | 83 | X | |||||||||||||||||
1942 | Nhâm Ngọ | 82 | X | X | ||||||||||||||||
1943 | Quý Mùi | 81 | X | |||||||||||||||||
1944 | Giáp Thân | 80 | X | |||||||||||||||||
1945 | Ất Dậu | 79 | X | X | ||||||||||||||||
1946 | Bính Tuất | 78 | X | X | X | |||||||||||||||
1947 | Đinh Hợi | 77 | X | |||||||||||||||||
1948 | Mậu Tý | 76 | X | X | ||||||||||||||||
1949 | Kỷ Sửu | 75 | X | X | X | |||||||||||||||
1950 | Canh Dần | 74 | X | |||||||||||||||||
1951 | Tân Mão | 73 | X | X | ||||||||||||||||
1952 | Nhâm Thìn | 72 | X | X | ||||||||||||||||
1953 | Quý Tỵ | 71 | X | |||||||||||||||||
1954 | Giáp Ngọ | 70 | X | X | ||||||||||||||||
1955 | Ất Mùi | 69 | X | X | X | |||||||||||||||
1956 | Bính Thân | 68 | X | |||||||||||||||||
1957 | Đinh Dậu | 67 | X | X | ||||||||||||||||
1958 | Mậu Tuất | 66 | X | X | X | |||||||||||||||
1959 | Kỷ Hợi | 65 | X | |||||||||||||||||
1960 | Canh Tý | 64 | X | X | ||||||||||||||||
1961 | Tân Sửu | 63 | X | |||||||||||||||||
1962 | Nhâm Dần | 62 | X | |||||||||||||||||
1963 | Quý Mão | 61 | X | X | ||||||||||||||||
1964 | Giáp Thìn | 60 | X | X | X | X | ||||||||||||||
1965 | Ất Tỵ | 59 | X | |||||||||||||||||
1966 | Bính Ngọ | 58 | X | X | ||||||||||||||||
1967 | Đinh Mùi | 57 | X | X | X | |||||||||||||||
1968 | Mậu Thân | 56 | X | |||||||||||||||||
1969 | Kỷ Dậu | 55 | X | X | ||||||||||||||||
1970 | Canh Tuất | 54 | X | |||||||||||||||||
1971 | Tân Hợi | 53 | X | |||||||||||||||||
1972 | Nhâm Tý | 52 | X | X | ||||||||||||||||
1973 | Quý Sửu | 51 | X | X | X | |||||||||||||||
1974 | Giáp Dần | 50 | X | X | ||||||||||||||||
1975 | Ất Mão | 49 | X | X | ||||||||||||||||
1976 | Bính Thìn | 48 | X | X | X | X | ||||||||||||||
1977 | Đinh Tỵ | 47 | X | |||||||||||||||||
1978 | Mậu Ngọ | 46 | X | X | ||||||||||||||||
1979 | Kỷ Mùi | 45 | X | |||||||||||||||||
1980 | Canh Thân | 44 | X | |||||||||||||||||
1981 | Tân Dậu | 43 | X | X | ||||||||||||||||
1982 | Nhâm Tuất | 42 | X | X | X | |||||||||||||||
1983 | Quý Hợi | 41 | X | X | ||||||||||||||||
1984 | Giáp Tý | 40 | X | X | ||||||||||||||||
1985 | Ất Sửu | 39 | X | X | X | |||||||||||||||
1986 | Bính Dần | 38 | X | |||||||||||||||||
1987 | Đinh Mão | 37 | X | X | ||||||||||||||||
1988 | Mậu Thìn | 36 | X | X | ||||||||||||||||
1989 | Kỷ Tỵ | 35 | X | |||||||||||||||||
1990 | Canh Ngọ | 34 | X | X | ||||||||||||||||
1991 | Tân Mùi | 33 | X | X | X | |||||||||||||||
1992 | Nhâm Thân | 32 | X | X | ||||||||||||||||
1993 | Quý Dậu | 31 | X | X | ||||||||||||||||
1994 | Giáp Tuất | 30 | X | X | X | |||||||||||||||
1995 | Ất Hợi | 29 | X | |||||||||||||||||
1996 | Bính Tý | 28 | X | X | ||||||||||||||||
1997 | Đinh Sửu | 27 | X | |||||||||||||||||
1998 | Mậu Dần | 26 | X | |||||||||||||||||
1999 | Kỷ Mão | 25 | X | X | ||||||||||||||||
2000 | Canh Thìn | 24 | X | X | X | X | ||||||||||||||
2001 | Tân Tỵ | 23 | X | X | ||||||||||||||||
2002 | Nhâm Ngọ | 22 | X | X | ||||||||||||||||
2003 | Quý Mùi | 21 | X | X | X | |||||||||||||||
2004 | Giáp Thân | 20 | ||||||||||||||||||
2005 | Ất Dậu | 19 | X | X | ||||||||||||||||
2006 | Bính Tuất | 18 | X | |||||||||||||||||
2007 | Đinh Hợi | 17 | X | |||||||||||||||||
2008 | Mậu Tý | 16 | X | X | ||||||||||||||||
2009 | Kỷ Sửu | 15 | X | X | X | |||||||||||||||
2010 | Canh Dần | 14 | X | X | ||||||||||||||||
2011 | Tân Mão | 13 | X | X | ||||||||||||||||
2012 | Nhâm Thìn | 12 | X | X | X | X | ||||||||||||||
2013 | Quý Tỵ | 11 | ||||||||||||||||||
2014 | Giáp Ngọ | 10 | X | X | ||||||||||||||||
2015 | Ất Mùi | 9 | ||||||||||||||||||
2016 | Bính Thân | 8 | X | |||||||||||||||||
2017 | Đinh Dậu | 7 | X | X | ||||||||||||||||
2018 | Mậu Tuất | 6 | X | X | ||||||||||||||||
2019 | Kỷ Hợi | 5 | X | |||||||||||||||||
2020 | Canh Tý | 4 | X | X | ||||||||||||||||
2021 | Tân Sửu | 3 | X | X | ||||||||||||||||
2022 | Nhâm Dần | 2 | ||||||||||||||||||
2023 | Quý Mão | 1 | X | X |
Chú ý:
5. Phá Thái Tuế: Năm hạn Thái Tuế phá tuổi cầm tinh, đại diện cho năm đó về công việc bị kẻ tiểu nhân ngáng trở gây mất tiền tài, phá sản
Cách tính tuổi phạm và không phạm Thái Tuế khi làm nhà?
Để biết hướng nhà hoặc công ty, văn phòng, cửa hàng của ta đến năm nào thì phạm Thái Tuế sát, thì các bạn hãy tham khảo vào sự sắp xếp như sau:
- - Nhà ở hướng Bắc: đến năm Tý là phạm Thái Tuế.
- - Nhà ở hướng Đông Bắc: đến năm Sửu, Dần là phạm Thái Tuế.
- - Nhà ở hướng Đông: đến năm Mẹo là phạm Thái Tuế.
- - Nhà ở hướng Đông Nam: đến năm Thìn, Tỵ là phạm Thái Tuế.
- - Nhà ở hướng Nam: đến năm Ngọ là phạm Thái Tuế.
- - Nhà ở hướng Tây Nam: đến năm Mùi, Thân là phạm Thái Tuế.
- - Nhà ở hướng Tây: đến năm Dậu là phạm Thái Tuế.
- - Nhà ở hướng Tây Bắc: đến năm Tuất, Hợi là phạm Thái Tuế.
Tính tuổi làm nhà theo Cửu trạch vận niên là vô cùng quan trọng. Khi xem mà tuổi gặp Phúc – Đức – Bảo – Lộc sẽ rất thọ và yên. Tuy nhiên nếu gặp Bại – Hư – Khắc – Quỷ – Tử sẽ rất xấu, thậm chí có thể hại chết vợ con. Vì vậy không nên tiến hành xây nhà khi tuổi bị phạm.
>> Xem thêm: Tính tuổi làm nhà theo ”Cửu trạch vận niên”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét